<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Aktualności</title>
<link>http://www.dpf-powerjet.com</link>
<description><![CDATA[http://www.dpf-powerjet.com]]></description><item>
			<title><![CDATA[ Pojemność zbiornika na wodę ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/411</link>
			<description><![CDATA[ Zbiornik 600 l zapewnia optymalnand#261; iloand#347;and#263; wody niezband#281;dnand#261; do przeprowadzenia skutecznego procesu regeneracji nawet w przypadku najwiand#281;kszych filtrand#243;w DPF montowanych w samochodach ciand#281;and#380;arowych, autobusach i maszynach budowlanych. Posiadajand#261;c urzand#261;dzenie DPF PowerJet zregenerujesz kaand#380;dy rodzaj filtra czand#261;stek staand#322;ych, jaki obecnie wystand#281;puje na rynku. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Dokładność filtracyjna urządzenia ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/412</link>
			<description><![CDATA[ DPF PowerJet czyand#347;ci filtry wodand#261; oczyszczonand#261; z dokand#322;adnoand#347;ciand#261; do 1 mikrona. - To nieporand#243;wnywalnie wiand#281;ksza dokand#322;adnoand#347;and#263; niand#380; przyjand#281;ty rynkowy standard w innych urzand#261;dzeniach. Dziand#281;ki temu przywrand#243;cisz parametry fabryczne regenerowanemu DPF-owi. Na dowand#243;d jakoand#347;ci wykonanej usand#322;ugi pokaand#380;esz klientowi wydruk z wynikami testand#243;w wydajnoand#347;ci filtra przeprowadzonych przed i po regeneracji na wykresach w formacie A4! ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ 100% pewność dokładnego suszenia ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/415</link>
			<description><![CDATA[ Dziand#281;ki zastosowaniu dmuchawy boczno-kanaand#322;owej o wydatku do 1250 m3/h jesteand#347;my w stanie mechanicznie usunand#261;and#263; ok 90% wody z filtra DPF (pozostaand#322;e 10% dosuszamy systemem podwand#243;jnej nagrzewnicy Dual Heat ). DPF PowerJet gwarantuje, and#380;e filtr jest wysuszony w 100%. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ System ochrony ceramiki filtra przed uszkodzeniem ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/414</link>
			<description><![CDATA[ SafeClean Technology - Patentowana technologia SafeClean zastosowana w DPF PowerJet chroni filtr przed przesuniand#281;ciem i uszkodzeniem bez wpand#322;ywu na efektywnoand#347;and#263; regeneracji filtra DPF. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Optymalna powierzchnia układu filtracyjnego ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/413</link>
			<description><![CDATA[ Na jednym komplecie filtrand#243;w maszynowych wyczyand#347;cisz wielokrotnie wiand#281;kszand#261; iloand#347;and#263; filtrand#243;w DPF niand#380; konkurencja, a to wszystko bez spadku jakoand#347;ci regeneracji. Niskie koszty eksploatacji DPF PowerJet, to jeszcze wiand#281;kszy zysk dla Ciebie i szybszy zwrot inwestycji. ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Rekordowo krótki czas trwania procesu regeneracji ]]></title>
			<link>http://www.dpf-powerjet.com/aktualnosci/416</link>
			<description><![CDATA[ Dziand#281;ki zastosowaniu: patentowanego systemu ochrony filtra SafeClean, wysokiej wydajnoand#347;ci dmuchawy, precyzyjnego i odpowiednio duand#380;ego ukand#322;adu filtracji, band#281;dziesz w stanie zregenerowaand#263; filtr czand#261;stek staand#322;ych z samochodand#243;w osobowych do 30 minut! W pojazdach ciand#281;and#380;arowych i autobusach w zaledwie 60-90 minut.and#160; ]]></description>
		</item></channel>
</rss>